Turistické stredisko Suha Punta - Kampor / Bungalov 1/2 ps-ss (1/2 ps)
- Región
- Kvarner
- Užší región
- Ostrov Rab
- Mesto
- Kampor (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 20113
Fotografie ubytovania
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
m2
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Sprcha
Áno
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ obývačky
Hotelová izba
-
Pohľad
More, Záhrada/zeleň
-
Povolení domáci miláčikovia
Podľa žiadosti
-
Objekty
Garden/ Park, Parkovanie pred objektom, Reštaurácia, Bar, TV priestor, Kaderník, Konferenčná sála
-
Catering
Raňajky, polpenzia, plná penzia
-
Typ pláže
Prírodná pláž, štrková pláž, sandy beach, nudistická pláž
-
Povolení domáci miláčikovia
Na žiadosť
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou, Fitness, Mini golf, Paragliding, Cyklistika, Plávanie, Plachtenie, Surfovanie, Nakupovanie, Prehliadka, Potápanie, Tenis, turistika
-
Vzdialenosť od pláže
150 m
-
Vzdialenosť od mesta
5000 m
-
Vzdialenosť od obchodu
300 m
-
Vzdialenosť od reštaurácie
70 m
-
Jazyk, ktorým hovorí majiteľ
Nemecky, chorvátsky, anglicky, taliansky
Cenník 2012/2013
Časové obdobie |
1/2 ps
|
Ďalšia osoba/ Prístelok |
---|---|---|
08.09.12 - 29.09.12 | 25,88 € | 25,88 € |
29.09.12 - 01.01.13 | Zatvorené | - |
Die in der Preisliste angegebene Preise gelten nur für 1 Person pro Tag für Halbpension (Frühstück und Abendessen in Buffetform) .
Frühstücks Buffet so wie Abendessen im Restaurant des Hotels Eva.
Zuschlag für Vollpension 9.44 € pro Tag und pro Person
Abschlag für nur Übernachtung mit Frühstück 2.50 € pro Tag und pro Person.
Zusatzbett auf Anfrage. Kinderbett auf Anfrage und gegen Gebühr von 5 € pro Tag.
Kinderermäßigungen:
- Kind bis 2 Jahre im Bett mit Eltern kostenlos; ohne Verpflegung!
- Kind von 2-12 Jahren auf dem Grundbett mit 1 Erwachsenen: -30%
- Kind von 2-12 Jahren mit 2 Erw. auf dem Zusatzbett: -50%
- Ein Erwachsener (ab 12) auf dem Zusatzbett: -20%
-
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domáceho miláčika na deň
11,76 € na deň
Daňový poplatok
Časové obdobie Dospelí Maloletých Deti mladšie ako 12 rokov 01.01. - 31.12 1,00 € 0,50 € 0,00 € Spôsob platenia
Platenie vopred: 30%
Platenie zostávajúcej sumy: 70% bude zaplatené pred vašim príchodom
Dodatočné výdavky
30% Zuschlag für einen Aufenthalt unter 3 Nächte.
Kalendár obsadenosti
September 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Október 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Január 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Február 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marec 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apríl 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Máj 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jún 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií