Turistické stredisko Mavrica - Palit / Izba 1/1 ss (1/1 ss)
- Región
- Kvarner
- Užší región
- Ostrov Rab
- Mesto
- Palit (Mesto)
- Ubytovacie jednotky
- 22236
Fotografie ubytovania
Žiaľ nemáme fotografie pre túto ubytovaciu jednotku. Všeobecné fotografie si pozrite dole na stránke.
Všeobecné informácie
-
Veľkosť
m2
-
Poschodie
Prízemie, Vyvýšené prízemie, Prvé poschodie, Druhé poschodie
-
Počet spální
1
-
Počet kúpeľní
1
-
Počet WC
1
-
Sprcha
Áno
-
Objekty
DVD-Player, Káblová TV
-
Kategória vybavenia
Bežné vybavenie
-
Typ obývačky
Izba
-
Pohľad
More, Záhrada/zeleň
-
Povolení domáci miláčikovia
Áno
-
Objekty
Garden/ Park, Parkovanie pred objektom, Reštaurácia, Bar, TV priestor
-
Catering
Self-catering, raňajky, polpenzia, plná penzia, Švédsky stôl raňajky, -, -
-
Typ pláže
Prírodná pláž, nudistická pláž
-
Povolení domáci miláčikovia
Áno
-
Možnosti pre dovolenku
Cestovanie loďou, Mini golf, Cyklistika, Plávanie, Prehliadka, Potápanie
-
Vzdialenosť od pláže
50-400 m
-
Vzdialenosť od mesta
500 m
-
Vzdialenosť od obchodu
500 m
-
Jazyk, ktorým hovorí majiteľ
Nemecky, chorvátsky, anglicky, taliansky, slovinsky
Cenník 2012/2013
Časové obdobie |
1/1 ss
|
|
---|---|---|
09.09.12 - 30.09.12 | 20,12 € | |
30.09.12 - 01.01.13 | 18,00 € | |
Kategorie Studio A4 ss/A4 ssb: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 4 Personen.
Kategorie A5+1 ss/A5+1 ssb: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 5 Personen.Bei einer weiteren Personen erhöht sich der Tagespreis um den Preis des Zusatzbettes der jeweiligen Zeitperiode.
Kategorie Zimmer 1/3 ss: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 3 Personen.
Kategorie Zimmer 1/2 - 1/2 ss: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 2 Personen.
Kategorie Zimmer 1/1 - 1/1 ss: Der in der Preisliste angegebene Preis gilt nur für 1 Person.
Die Preise in der Tabelle beziehen sich pro Appartement/Zimmer und pro Tag. Extra Bett 6 € (Juni, September), 8,50 € (Juli, August);
Pobytová taxa
2,00 € za osobu
Cena za domáceho miláčika na deň
Bez náhrady
Daňový poplatok
Časové obdobie | Dospelí | Maloletých | Deti mladšie ako 12 rokov |
---|---|---|---|
01.01. - 31.12 | 1,00 € | 0,50 € | 0,00 € |
Spôsob platenia
Platenie vopred: 30%
Platenie zostávajúcej sumy: 70% bude zaplatené pred vašim príchodom
Dodatočné výdavky
Zuschlag für Halbpension:
- In Ferienwohnungen 10 € pro Person pro Tag im Termin 11.07.-21.08., im anderem Terminen 31.50 € pro Person pro Tag.
- In Zimmern 32 € pro Person pro Tag im Termin 11.07.-21.08., in anderen Terminen 26 € pro Person pro Tag.
-
Zuschlag für Vollpension 7,5 € pro Person pro Tag auf Halbpension
Zuschlag für Frühstück: 5,50 €.Dodatočné služby
Vor- und Endreinigung, Strom, Wasser, Bettwäsche, Reinigungsmittel, Geschirrtücher sind selbstverständlich im Preis bereits enthalten.
Kalendár obsadenosti
September 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Október 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
November 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
December 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Január 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Február 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | |||
Marec 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Apríl 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Máj 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jún 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Júl 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
August 2013 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pon | Ut | Str | Štvr | Piat | Sob | Ned |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Predchádzajúce 2 mesiace
- Nasledujúce 2 mesiace
- Nie je k dispozícií
- Je k dispozícií